| Año Académico: 2018 |
| Problemas Filosóficos (EP02) |
| Legajo | Apellido y Nombres | parcial/recup. | Condición | |
| 1 | 21867 | ALARCÓN NOELIA SILVIA | 5 | regular |
| 2 | 20734 | ALVAREZ ALICIA VALERIA | 6 | regular |
| 3 | 22207 | ALVAREZ JESICA SILVINA SOLEDAD | 7,5 | promocionable |
| 4 | 21728 | ANGULO ACEBE Ever Emilio | 7,5 | promocionable |
| 5 | 22320 | ARIAS Flavia Arsenia | desaprobado | libre |
| 6 | 21873 | ASE SANTIAGO MIGUEL | 6 | regular |
| 7 | 22274 | AYALA Fernando Nicolás | 8 | promocionable |
| 8 | 21874 | BENENCIA LUCIANA ALEJANDRA | 5 | regular |
| 9 | 21247 | CABEZAS LAURA VALERIA | desaprobado | libre |
| 10 | 21861 | CALISAYA María Claudia | 5 | regular |
| 11 | 22311 | CARDOZO Natalia Gissel | 6 | regular |
| 12 | 21805 | CHAILE JOSE ANTONIO | 4 | regular |
| 13 | 21823 | CHAVEZ Ernesto | 5 | regular |
| 14 | 22342 | CHOQUE Rocío Marisol | 9 | promocionable |
| 15 | 21845 | CONDORI Estrella Iris | 7 | promocionable |
| 16 | 21130 | CONDORI Ricardo Anselmo | 7,5 | promocionable |
| 17 | 20628 | CONDORI Victor Sergio | desaprobado | libre |
| 18 | 22335 | CRUZ Silvana Paola Romina | 6 | regular |
| 19 | 20627 | DERICKSON MARTINEZ Clara Evangelina | 6 | regular |
| 20 | 22386 | DIAZ Dario Emanuel | 5,3 | regular |
| 21 | 22222 | DIONICIO MISAEL FREDY | 6 | regular |
| 22 | 21234 | ERAZO Mariana Julia | 8 | promocionable |
| 23 | 22051 | FARFAN VICTOR MARIO | 5,5 | regular |
| 24 | 21858 | FLORES Claudio Antonio | 7,5 | promocionable |
| 25 | 22330 | GARCIA Mariano Agustin | desaprobado | libre |
| 26 | 22322 | GERONIMO Marisel Gabriela | 6,5 | regular |
| 27 | 20744 | GOMEZ ITURRI JUDITH ROMINA | 9,5 | promocionable |
| 28 | 21843 | GUARI Mariela Estefania | 4 | regular |
| 29 | 21228 | GUTIERREZ Cecilia Inés | 7 | promocionable |
| 30 | 21703 | IBAÑEZ CINTYA SILVANA | 5 | regular |
| 31 | 21829 | IRAHOLA Eleuterio Omar | 4 | regular |
| 32 | 21838 | JARA RUTH ARACELI | 8 | promocionable |
| 33 | 21727 | JUAREZ Antonella Marisol | 8,5 | promocionable |
| 34 | 22368 | LAMAS FERNANDEZ Fátima Lorena | desaprobado | libre |
| 35 | 21855 | LAMAS Gisela Yesica Fabiola | 7 | promocionable |
| 36 | 22279 | LINARES EZEQUIEL ALFONSO | 8 | promocionable |
| 37 | 22316 | LLANOS Valeria Ayelen | 6,8 | regular |
| 38 | 21803 | MAMANI Dario Elber Albano | 7,5 | promocionable |
| 39 | 22374 | MARISCAL SANTIAGO MATIAS | 5 | regular |
| 40 | 21932 | MARTINEZ Angel Horacio | 8,5 | promocionable |
| 41 | 22202 | MARTINEZ Pablo Gerardo | 6 | regular |
| 42 | 22299 | ORTEGA FABRICIO BRIAN | desaprobado | libre |
| 43 | 21853 | QUISPE Filomena Graciela | desaprobado | libre |
| 44 | 21264 | REINOSO FACUNDO NAHUEL | desaprobado | libre |
| 45 | 22404 | SÁNCHEZ María Eugnia | 9 | promocionable |
| 46 | 21964 | SERRANO DELGADO MARIELA EUDEZ | 8,5 | promocionable |
| 47 | 21844 | SOLIS Ivone Fabiana | 4 | regular |
| 48 | 21714 | TAPIA DIEGO GERMAN | 4 | regular |
| 49 | 22371 | TEJERINA Pamela Janet | desaprobado | libre |
| 50 | 21847 | TOLABA Silvia claudina | 8,5 | promocionable |
| 51 | 22424 | VALDEZ Marcela Susana | 4 | regular |
| 52 | 21836 | VALDIVIEZO Natalia Judith | desaprobado | libre |
| 53 | 21841 | VAZQUEZ David Emanuel | 7 | promocionable |
| 54 | 22340 | VELASQUEZ Maria Belen | 4 | regular |
| 55 | 21846 | VILLALBA Rita Paola | 6 | regular |
| 56 | 21837 | VILLATARCO Gabriela Elizabeth | 8,5 | promocionable |
| 57 | 22193 | YURQUINA CARLA AGUSTINA | 5,5 | regular |
| 58 | 21856 | ZERPA Jonatan Ariel | 5,5 | regular |
Aclaraciones: Quienes aparece como "promocionable" no ha promocionado todavía la asignatura. Debe aprobar el coloquio final que será el próximo martes 26 de junio a las 14 hs. en el aula de las clases teóricas. Quien aparece en condición de "regular" puede a partir de ahora presentarse a rendir la asignatura en alguna mesa de examen, donde serán evaluados en forma oral sus conocimientos sobre todos los temas que se hayan visto durante la cursada (TPs incluidos). Quien aparece en condición de "libre" puede optar por recursar la asignatura o por rendirla como libre en alguna mesa de examen, donde será evaluadx en forma escrita y oral sobre la base de la totalidad de los temas del programa de la asignatura.
SE RECUERDA QUE LA ÚNICA VÍA DE COMUNICACIÓN CON EL PROFESOR POR FUERA DE LA CLASE ES EL CORREO ELECTRÓNICO. NO SE LEERÁN NI RESPONDERÁN MENSAJES A TRAVÉS DEL BLOG O DEL FACEBOOK. GRACIAS POR SU COMPRENSIÓN Y COLABORACIÓN.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario