Habiendo terminado con la corrección de todos los trabajos prácticos presentados hasta la fecha, los resultados son preocupantes porque atentan contra la regularización e incluso la promoción de la materia por varixs de ustedes. Desde el principio se dejó en claro que los TP son una condición indispensable tanto para regularizar como para promocionar, así que se ruega que los que hayan aprobado el parcial, el recuperatorio, e incluso el coloquio, controlen la siguiente lista para ver si están al día con la presentación de los tres únicos trabajos que vimos durante este cuatrimestre. Y, si todavía adeudan alguno(s), no dejen de enviármelo(s) cuanto antes. LA FECHA ÚLTIMA EN QUE SE RECIBIRÁN SERÁ EL MIÉRCOLES 12 DE JULIO (SIN EXCEPCIÓN).
| nombre_alumno | TP1 | TP2 | TP3 |
| ACOSTA PANTALEON, Diana Tamara | A | A | R |
| ALCÁNTARA, MARÍA LUZ | A | A | R |
| ALSINA, Marcelo Raúl | R | falta | falta |
| ANGULO ACEBE, Ever Emilio | A | A | R |
| ARCE, AURELIO ENRIQUE | A | A | falta |
| ARÉVALO, MARISEL AGUSTINA | A | A | A |
| ARMELLA, ABEL | A | A | R |
| BAIGORRIA HEREDIA, NADIA AGOSTINA | A | A | A |
| BAUTISTA, VIRGINIA SOLEDAD | R | A | falta |
| BLANCO, Selva Gisela | A | falta | R |
| BRANDAN CARRAZANA, JOAQUIN ANDRES | A | A | R |
| BUSTAMANTE, JESSICA YANINA | A | A | A |
| CABEZAS, LAURA VALERIA | R | A | R |
| CALIZAYA, CARINA ROSANA | A | A | A |
| CAYO, Jose Miguel | A | falta | R |
| CHAILE, José | R | falta | falta |
| CONDORI, Franco Moises | A | A | R |
| CONDORI, Ricardo Anselmo | A | A | R |
| CONDORI, Victor Sergio | A | A | R |
| CORTEZ, María Laura | R | A | R |
| CRUZ, Alberto | R | A | R |
| CRUZ, Blanca Vanesa | A | A | A |
| CRUZ, Georgina Larisa | R | A | R |
| DELGADO, JOSÉ LUIS | R | A | R |
| DERICKSON MARTINEZ, Clara Evangelina | D | falta | R |
| ERAZO, Mariana Julia | A | falta | falta |
| FERNANDEZ, ELEONORA ROCIO | A | A | R |
| FLORES, Diego Fabián | A | A | R |
| GASPAR, Raúl Ricardo | A | A | R |
| GASPAR, Jorge Daniel | A | A | R |
| GONZA, Dante Aristóteles | A | A | R |
| GONZALEZ, MAURO AGUSTIN | A | A | A |
| GONZÁLEZ VIVAR, Stefanía | A | A | falta |
| GUTIERREZ, Cecilia Inés | R | A | R |
| GUTIERREZ, Jorge Horacio | R | R | falta |
| GUTIERREZ, Jose Maria | A | A | A |
| HUANCO, VÍCTOR LUÍS | A | A | R |
| IBAÑEZ, CINTYA SILVANA | A | A | A |
| KEARNE, Ricardo Alberto | A | A | A |
| LAMAS, FRANCISCO NICOLÁS | A | A | A |
| LAMAZAR, DAIANA DE LOS ANGELES | A | A | R |
| LAURA, NICOLÁS FERNANDO | R | A | R |
| LOPEZ, Eliana Elizabeth | R | A | R |
| LOZA ALFARO, PABLO ADRIAN | A | A | R |
| LOZANO FERNANDEZ, ISMAEL EDUARDO | A | A | R |
| MAIDANA, LIDIA RAMONA | R | A | falta |
| MAMANÍ, ARIANA SOFIA | A | R | A |
| MAMANI, Claudio Armando | A | A | R |
| MAMANI, Salustiana Florinda | R | A | falta |
| MAMANÌ, TANIA NAHIR | A | R | A |
| MATAS, Alfredo | A | falta | R |
| MIRANDA, Silvia Liliana | R | A | falta |
| MONTERO VASQUEZ, Matias | A | A | A |
| MONTOYA, NATALIA PAOLA | A | A | A |
| MORENO, JOSÉ ANTONIO CAYETANO | A | A | A |
| PARRAGA, Gissel Daiana | R | A | R |
| PEREZ, Sara Ivone | falta | A | R |
| PICA, Eduardo Daniel | A | A | A |
| PORCEL, Ema Brenda | R | A | R |
| RAMOS, Laura Elizabeth Ruth | R | A | R |
| RUBIN DE CELIS, NESTOR ARIEL | A | falta | falta |
| RUEDA, ROCIO MILAGROS | falta | A | R |
| SAJAMA, ANGELA MAGALI | A | A | A |
| SALAS, Sabrina Ruth | A | A | A |
| SÁNCHEZ, Luciana Evelina | A | A | A |
| SARAPURA, Yamila Aylen | A | A | R |
| SORUCO, Hugo Nahuel Fernando | A | A | R |
| SOTO, Mariela Edit | R | A | falta |
| TALAVERA, Roberto Javier | R | A | R |
| TAMAYO, Horacio Andrés | A | falta | R |
| TAPIA, DIEGO GERMAN | A | A | falta |
| TOLABA, MONICA MABEL | falta | A | A |
| TORREZ, MAYRA AYELÉN | A | A | A |
| VACAFLOR, DAIANA IRENE | R | falta | R |
| VARGAS, Rocío Yamila Belén | A | A | R |
| VELAZQUEZ, Norberto César Dante | R | A | R |
| VELIZ, MICAELA SUSANA | A | falta | R |
| VENTURA, Abigail Denise Nubia | falta | A | R |
| VILLARROEL, NICOLÁS NAZARETH | A | A | A |
| VILTE, Marta Adriana | R | A | falta |
| YAPURA, Yanina Daniela de los Angeles | R | A | falta |
| falta = trabajo no entregado | |||
| A = aprobado | |||
| R = por rehacer | |||
| A = rehecho y aprobado |
Están todxs avisadxs con una semana de anticipación.
(En la lista aparecen personas que ya han perdido la regularidad, pero que antes llegaron a entregar al menos un TP, y por eso se las incluye. Los nombres que faltan corresponden a todos lxs inscriptxs a la asignatura que no presentaron ni un TP.
disculpe profe queria saber cual es la modalidad para rendir libre la materia habiendo perdido la regularidad... va todo desde la unidad 1 a la 7 del programa más los textos de los trabajos prácticos ??
ResponderBorrarPor favor, háganme las consultas al correo electrónico y no por aquí o por Facebook, porque a veces no me llegan a tiempo.
ResponderBorrarSí, el examen libre se caracteriza por rendir el programa completo, de teóricos y de prácticos. Lo único que les puedo asegurar que no entrará es el grupo de textos correspondiente al TP 5.